Геоскан Арена
Полигон для проведения образовательных мероприятий по беспилотной робототехнике
Геоскан Арена — это современное решение для занятий и соревнований по беспилотной (наземной и воздушной) робототехнике, которое не имеет аналогов в России.
Арена представляет собой конструкцию с защитной сеткой, оснащенную системами УЗ-навигации в помещении, освещения, видеотрансляции и визуализации.
Внутри — взлетно-посадочные площадки и стартовые позиции для дронов, макеты домов, транспорта, холмов и лесных массивов. С их помощью вы создадите уникальные игровые сценарии по применению БАС.
Проводите обучение, соревнования и воплощайте свои идеи в жизнь — очно или онлайн!
Как все устроено
Варианты использования
Проводите конкурсы и игры по разным сценариям: доставка грузов, тушение пожаров, поиск объектов, борьба за ресурсы, аэрофотосъемка, бои роботов и многое другое — с управлением в ручном или автономном режиме.
Не ограничивайтесь очным форматом — организуйте соревнования и онлайн! Полигон может быть расположен в одной точке, а участники — подключаться из разных городов и стран, соревнуясь удаленно из удобных для себя мест.
Проводите занятия с использованием интеллектуальных робототехнических систем и отрабатывайте навыки работы с БАС в условиях, имитирующих реальные.
Используйте целую группу беспилотников со световыми модулями, чтобы создать собственное шоу дронов по придуманной вами анимации.
Изучайте алгоритмы роевого интеллекта и решайте сложные задачи, например по совместной навигации или поиску объекта.
Выберите свою комплектацию
| Базовый соревновательный формат | Расширенный соревновательный формат | ||
|---|---|---|---|
| Безопасное воздушное пространство | 5х5х4 м | ||
| 8х8х4 м | |||
| 11х11х4 м | |||
| Световое оборудование | |||
| Система УЗ-навигации «Локус» | |||
| Система видеотрансляции | |||
| Система управления полигоном (оборудование + ПО) | |||
| Обособленная взлетно-посадочная площадка (хелипорт) с функцией управления полигоном | |||
|
Визуальное оснащение полигона в составе:
|
|||
| Работы по монтажу и настройке оборудования | |||
| Инструктаж | 24 часа | 32 часа | |
| Робототехнический комплекс «Лебот» | |||
| Геоскан Пионер | Стандартная комплектация | ||
| Дрон «Арена» | |||
| Геоскан Пионер — Бортовой модуль УЗ-навигации в помещении | Без LED | ||
| С LED | |||
| Вычислительный модуль с камерой для Геоскана Пионера (PI Zero) | |||
| Геоскан Пионер — Бортовой модуль захвата груза | |||
| Геоскан Пионер — Встроенная камера OpenMV программируемая | |||
| Геоскан Пионер — FPV-камера | |||
| Геоскан Пионер — FPV-шлем | |||
| Ноутбук для управления полигоном и дистанционного подключения | |||
| Зарядное устройство 4-канальное | |||
| Ремкомплект | Геоскан Пионер | ||
| Дрон «Арена» | |||
| Геоскан Пионер — Аккумуляторная батарея | |||
| Учебный | ||
|---|---|---|
| Безопасное воздушное пространство | 5х5х4 м | |
| 8х8х4 м | ||
| 11х11х4 м | ||
| Световое оборудование | ||
| Система УЗ-навигации «Локус» | ||
| Система видеотрансляции | ||
| Система управления полигоном (оборудование + ПО) | ||
| Обособленная взлетно-посадочная площадка (хелипорт) с функцией управления полигоном | ||
|
Визуальное оснащение полигона в составе:
|
||
| Работы по монтажу и настройке оборудования | ||
| Инструктаж | 16 часа | |
| Робототехнический комплекс «Лебот» | ||
| Геоскан Пионер | Стандартная комплектация | |
| Дрон «Арена» | ||
| Геоскан Пионер — Бортовой модуль УЗ-навигации в помещении | Без LED | |
| С LED | ||
| Вычислительный модуль с камерой для Геоскан Пионера (PI Zero) | ||
| Геоскан Пионер — Бортовой модуль захвата груза | ||
| Геоскан Пионер — Встроенная камера OpenMV программируемая | ||
| Геоскан Пионер — FPV-камера | ||
| Геоскан Пионер — FPV-шлем | ||
| Ноутбук для управления полигоном и дистанционного подключения | ||
| Зарядное устройство 4-канальное | ||
| Ремкомплект | Геоскан Пионер | |
| Дрон «Арена» | ||
| Геоскан Пионер — Аккумуляторная батарея | ||
| Безопасное воздушное пространство | 5х5х4 м | |
| 8х8х4 м | ||
| 11х11х4 м | ||
| Световое оборудование | ||
| Система УЗ-навигации «Локус» | ||
| Система видеотрансляции | ||
| Система управления полигоном (оборудование + ПО) | ||
| Обособленная взлетно-посадочная площадка (хелипорт) с функцией управления полигоном | ||
|
Визуальное оснащение полигона в составе:
|
||
| Работы по монтажу и настройке оборудования | ||
| Инструктаж | 24 часа | |
| Робототехнический комплекс «Лебот» | ||
| Геоскан Пионер | Стандартная комплектация | |
| Дрон «Арена» | ||
| Геоскан Пионер — Бортовой модуль УЗ-навигации в помещении | Без LED | |
| С LED | ||
| Вычислительный модуль с камерой для Геоскан Пионера (PI Zero) | ||
| Геоскан Пионер — Бортовой модуль захвата груза | ||
| Геоскан Пионер — Встроенная камера OpenMV программируемая | ||
| Геоскан Пионер — FPV-камера | ||
| Геоскан Пионер — FPV-шлем | ||
| Ноутбук для управления полигоном и дистанционного подключения | ||
| Зарядное устройство 4-канальное | ||
| Ремкомплект | Геоскан Пионер | |
| Дрон «Арена» | ||
| Геоскан Пионер — Аккумуляторная батарея | ||
| Безопасное воздушное пространство | 5х5х4 м | |
| 8х8х4 м | ||
| 11х11х4 м | ||
| Световое оборудование | ||
| Система УЗ-навигации «Локус» | ||
| Система видеотрансляции | ||
| Система управления полигоном (оборудование + ПО) | ||
| Обособленная взлетно-посадочная площадка (хелипорт) с функцией управления полигоном | ||
|
Визуальное оснащение полигона в составе:
|
||
| Работы по монтажу и настройке оборудования | ||
| Инструктаж | 32 часа | |
| Робототехнический комплекс «Лебот» | ||
| Геоскан Пионер | Стандартная комплектация | |
| Дрон «Арена» | ||
| Геоскан Пионер — Бортовой модуль УЗ-навигации в помещении | Без LED | |
| С LED | ||
| Вычислительный модуль с камерой для Геоскан Пионера (PI Zero) | ||
| Геоскан Пионер — Бортовой модуль захвата груза | ||
| Геоскан Пионер — Встроенная камера OpenMV программируемая | ||
| Геоскан Пионер — FPV-камера | ||
| Геоскан Пионер — FPV-шлем | ||
| Ноутбук для управления полигоном и дистанционного подключения | ||
| Зарядное устройство 4-канальное | ||
| Ремкомплект | Геоскан Пионер | |
| Дрон «Арена» | ||
| Геоскан Пионер — Аккумуляторная батарея | ||
| Безопасное воздушное пространство | 5х5х4 м | |
| 8х8х4 м | ||
| 11х11х4 м | ||
| Световое оборудование | ||
| Система УЗ-навигации «Локус» | ||
| Система видеотрансляции | ||
| Система управления полигоном (оборудование + ПО) | ||
| Обособленная взлетно-посадочная площадка (хелипорт) с функцией управления полигоном | ||
|
Визуальное оснащение полигона в составе:
|
||
| Работы по монтажу и настройке оборудования | ||
| Инструктаж | 16 часа | |
| Робототехнический комплекс «Геобот» | ||
| Геоскан Пионер | Стандартная комплектация | |
| Дрон «Арена» | ||
| Геоскан Пионер — Бортовой модуль УЗ-навигации в помещении | Без LED | |
| С LED | ||
| Вычислительный модуль с камерой для Геоскан Пионера (PI Zero) | ||
| Геоскан Пионер — Бортовой модуль захвата груза | ||
| Геоскан Пионер — Встроенная камера OpenMV программируемая | ||
| Геоскан Пионер — FPV-камера | ||
| Геоскан Пионер — FPV-шлем | ||
| Ноутбук для управления полигоном и дистанционного подключения | ||
| Зарядное устройство 4-канальное | ||
| Ремкомплект | Геоскан Пионер | |
| Дрон «Арена» | ||
| Геоскан Пионер — Аккумуляторная батарея | ||
Можно в аренду
Если вам негде разместить Арену или не хочется заниматься ее установкой, вы можете арендовать наш полигон в Санкт-Петербурге и провести соревнования онлайн — из любого города России. В вашем распоряжении будет площадка 11×11×4 метра, дроны, наземные роботы и вся необходимая инфраструктура. Наслаждайтесь игрой, а хлопоты мы возьмем на себя!
- Укомплектуем полигон всем необходимым
- Настроим Арену и гарантируем техническую поддержку
- Придумаем регламент, проведем соревнования и предоставим судей
- Обеспечим видеосъемку и видеотрансляцию
- Будем с вами на каждом этапе, ОТ и ДО
От вас потребуется только помещение, оборудованное компьютерами, стабильный интернет и участники, готовые побеждать!
арендоватьс командой единомышлен-
никовединомышленников!
Здесь вы можете скачать необходимые требования, регламенты соревнований и инструкцию для Геоскан Арены



